voorkennis:
| Allerlei onderwerpen | Last Name | Statistiek | Meetkunde |
|---|---|---|---|
| Werken met breuken * | De Wetenschappelijke notatie * | Diagrammen * | 123 |
| Kwadraten en negatieve getallen * | De Stelling van Pythagoras * De Stelling van Pythagoras - Oefeningen * |
94 | 000 |
| herleiden van Breuken * | Oppervlakte en Inhoud * Oppervlakte en Inhoud - Oefeningen * |
Interpoleren en Extrapoleren * | 350 |
| Zonder haakjes schrijven * | Smith | 45 | 450 |
| Merkwaardige producten * | Verhoudingstabel en Kruisproducten * | 94 | 550 |
| Ontbinden in factoren * | Johnson | 67 | 650 |
| Jill | Smith | 50 | 750 |
| Eve | Jackson | 94 | Samenvatting H4 VWO Meetkunde wisk B (Getal&R) |
| Adam | Johnson | 67 | Afbeeldingen Meetkunde VWO 4 wisk B * |
Differentieren van e-functies en ln-functies - *
Differentieren: getal e, logarithmen, .....
The first thing you’ll need is a fishing rod or pole that you find comfortable and is strong enough for the kind of fish you’re expecting to land…